F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Pomme de terre - Pomme de terre | 01-10-2020 | kg | 100.00 | 50000.00 | 13b6c78d-3605-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-12-2020 | 10.00 | 12000.00 | 6ae236cb-360b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Semences | 02-06-2020 | 10.00 | 12000.00 | af621ebd-360a-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Animaux | 03-12-2020 | Tête | 1.00 | 500000.00 | c23705ce-3609-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 12-12-2020 | kg | 50.00 | 13000.00 | 8b29191e-3608-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Produits vétérinaire | 02-12-2020 | kg | 1.00 | 2000.00 | c0e8c294-3608-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 06-12-2020 | visite | 2.00 | 10000.00 | a44c2d9c-3609-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 05-12-2020 | kg | 5.00 | 5000.00 | beca66b0-360b-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 05-12-2020 | Fbu | 5.00 | 5000.00 | 3332837d-360b-11eb-a1a2-fa163eebb06e |