F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Blé - Blé grain | 01-03-2019 | kg | 200.00 | 400000.00 | 7b12c7d8-3609-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Maïs - Maïs grain | 02-04-2019 | kg | 700.00 | 140000.00 | 92a49719-3609-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Palmier à huile - Palmier-Noix | 02-02-2019 | kg | 300.00 | 500000.00 | b39700c7-3609-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Location de la terre | 01-01-2019 | ares | 1.00 | 200000.00 | 00faa113-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Compost-Fumier-Fiente | 01-01-2019 | kg | 600.00 | 500000.00 | 276c139f-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Phytos | 01-01-2019 | litre | 12.00 | 30000.00 | 3c345e86-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-01-2019 | kg | 79.00 | 40000.00 | 5e81a18c-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Emballage | 01-01-2019 | kg | 40.00 | 30000.00 | 8490933c-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Main d oeuvre externe | 01-05-2019 | 6.00 | 50000.00 | abc0e172-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Achat aliments animaux | 01-05-2019 | kg | 200.00 | 40000.00 | de6b2a2b-3610-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 01-04-2019 | kg | 60.00 | 40000.00 | 1515b780-3611-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 01-03-2019 | 2.00 | 3000.00 | 39a204c4-3611-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts |