F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Blé - Blé grain | 100.00 | 74651449-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs farine | 1200.00 | 7efa0e9c-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Blé - Blé farine | 100.00 | 90c0ad88-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs légume | 789.00 | 9c4a18ad-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs grain | 1200.00 | a7c51f69-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Eleusine - Eleusine | 100.00 | e59d7824-34b0-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Chaux | 01-09-2015 | 6.00 | 60000.00 | f4e2336f-3612-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 01-01-2020 | Fbu | 0.00 | 0.00 | de6cbcc2-3612-11eb-a1a2-fa163eebb06e |