F5. COMPTE D'EXPLOITATION
COMPTE D'EXPLOITATION |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Libellé | Date | Unité | Quantité | Débit | Crédits | |
Produits |
||||||
Ventes de produits agricoles |
Nouvelle vente d'un produit agricole | |||||
Riz - Riz Paddy Local | 400.00 | 79984194-39e9-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||||
Maïs - Maïs grain | 8ef40ff8-39e9-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |||||
Ventes de produits animaux |
Nouvelle vente d'un produit animal | |||||
Charges |
||||||
Achats intrants agricoles |
||||||
Location de la terre | Nouvelle location | |||||
Main d'oeuvre externe | NouvelleMain d'oeuvre | |||||
Semences | Nouveau achat aSemences | |||||
Semences | 05-10-2020 | kg | 2.00 | 8000.00 | 2d97da0f-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Compost-Fumier-Fiente | Nouveau achat Compost | |||||
Chaux | Nouveau achat Chaux | |||||
Urée | Nouveau achat Urée | |||||
Urée | 02-10-2020 | kg | 75.00 | 78000.00 | 69c564e6-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | Nouveau achat DAP | |||||
DAP | 02-10-2020 | kg | 125.00 | 145000.00 | a403e233-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
DAP | 02-10-2020 | kg | 125.00 | 145000.00 | a49aa9cc-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
KCI | Nouveau achat KCI | |||||
NPK | Nouveau achat NPK | |||||
Herbicides | Nouveau achat Herbicides | |||||
Phytos | Nouveau achat Phytos | |||||
Transport | Nouveau Transport | |||||
Transport | 20-10-2020 | kg | 200.00 | 4000.00 | bd9c22a5-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Emballage | Nouveau Emballage | |||||
Achats intrants élévage |
||||||
Main d'oeuvre externe | Nouveau Achats intrants élévage | |||||
Animaux | Nouveau Animaux | |||||
Achat aliments animaux | Nouveau achat aliments animaux | |||||
Produits vétérinaire | Nouveau Produits vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | Nouveau Service vétérinaire | |||||
Service vétérinaire | 10-11-2020 | visite | 1.00 | 6000.00 | df4b12b1-39ed-11eb-a1a2-fa163eebb06e | |
Transport | Nouveau Transport | |||||
Achat/réparation matériel et outils |
Nouveau Achat/réparation matériel et outils | |||||
Achat/réparation matériel et outils | 25-11-2020 | 1.00 | 4000.00 | 11257d62-39ee-11eb-a1a2-fa163eebb06e | ||
Intérêts |
Nouveau Intérêts | |||||
intérêts | 03-12-2020 | Fbu | 1000000.00 | 2eadf765-39ee-11eb-a1a2-fa163eebb06e |