Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #1 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: ouest | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop associée / Maïs, Arachide
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:12.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: est | Slope: moyenne
Type of ownership: location | Rent: 200000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop pure / Riz
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:30.00 ares
Localisation: Burundi / BUBANZA / GIHANGA / VILLAGE 4 | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: légère
Type of ownership: location | Rent: 60000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop pure / Past`eque
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.