Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #1 | Surface:150.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop pure / Manioc
Nouvel historique
,
Plot #2 | Surface:50.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: ouest | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop pure / Aubergine
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / MAKAMBA / KAYOGORO | Geographical coordinates: unknowns
Situation: marais | Exposure: est | Slope: légère
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison B / 2021 / Crop pure / Choux Blanc
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.