Survey of the plots of the farm

New parcel
,
Plot #1 | Surface:5.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: location | Rent: 110000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop pure / Haricot volubile
Nouvel historique
,
Plot #1 | Surface:1.00 ares
Localisation: unknown | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: est | Slope: moyenne
Type of ownership: location | Rent: 70000.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop associée / Maïs, Pomme de terre
Nouvel historique
,
Plot #3 | Surface:2.00 ares
Localisation: Burundi / MURAMVYA | Geographical coordinates: unknowns
Situation: colline | Exposure: sud | Slope: moyenne
Type of ownership: proprieté | Rent: 0.00
Plot Tracking #%number% for the year %year%
  saison A / 2021 / Crop associée / Haricot volubile, Manioc, Patate douce
Nouvel historique

PUMA2 __est un logiciel libre (__licence AGPLv3).

__Ce logiciel a été créé par l' __asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.