F6. Planification de la saison
Année planification | Saison planification | |
---|---|---|
2019 | saison B |
340. Plan de culture
N° de parcelle | Surface prévue (ares) | Mode culture | Culture | Culture | Culture | Nouveau plan de culture Gestion des parcelles pour planificaton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | associée | Haricot volubile | Aubergine | |||
2 | 15.00 | associée | Pomme de terre | Petit pois | |||
3 | 6.00 | pure | Riz |
Commande de semences
Culture | Varieté | Qualité de semence/plant | Unité | Quantité | Où | Nouvelle commande de semences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haricot volubile | Haricot volubile (kg) | ordinaire | 10.00 | ||||
Pomme de terre | Ndinamagara (kg) | ordinaire | 45.00 | ||||
Riz | Iron local (kg) | ordinaire | 3.00 |
Commande de plants agro forestiers / fruitiers
Plant | Quantité de plants | Nouvelle commande de plants |
---|
Commande d'engrais
Engrais | Quantité | Où | Nouvelle commande d'engrais | |
---|---|---|---|---|
DAP | 4 | |||
KCL | 2 | |||
UREE | 7 |
Commande de produits phytosanitaires
Phytosanitaire | Quantité | Où | Nouvelle commande de phytosanitaires |
---|
Commande d'aliments pour le bétail
Aliment | Quantité | periode: Date de début | periode: Date de fin | Où | Nouvelle commande d'aliment pour bétails |
---|
Engagement à livrer de la production
Produit | Varieté | Quantité (kg) | Avance (BIF) | Avance en nature ? | Choix de financement de l'avance | Nouvel engagement |
---|
Crédits demandés
Type de crédit | Montant (en BIF) | Source | Nouvelle demande de crédit |
---|