Liste des parcelles proposées pour la planification

,
Parcelle #1 | Surface:20.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
,
Parcelle #2 | Surface:15.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
,
Parcelle #3 | Surface:6.00 ares
Localisation: Burundi / KIRUNDO | Coordonnées géographiques: inconnues
Situation: colline | Exposition: est | Pente: forte
Type de la propriété: proprieté | Loyer: inconnu
Nouvelle parcelle pour planification

PUMA2 est un logiciel libre (licence AGPLv3).

Ce logiciel a été créé par l' asbl Collectif Stratégies Alimentaires fondé sur une œuvre de la CAPAD.